SUSTAINABILITY DATA サステナビリティデータ集

人材関連

社員の状況(人)

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
社員数(連結) 1,983 1,972 1,963 1,909 1,817
社員数(個別) 1,817 1,823 1,811 1,766 1,731
女性社員比率(個別) 10.79% 11.30% 11.60% 11.38% 11.79%
新卒採用者数 99 96 73 43 70

2024年度 平均年齢/平均勤続年数

項目 全体 男性 女性
平均年齢 41.9 42.6 36.2
平均勤続年数 16.4 17.1 11.3

労働時間の短縮

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
全社員の時間外・休日労働平均時間 15.85時間 13.38時間 12.10時間 11.25時間 11.28時間
全社員の年次有給休暇取得率 56.68% 59.70% 63.60% 62.30% 58.85%
作業所閉所 4週7閉所以上 94.56% 96.01% 91.05% 91.21% 92.31%
作業所閉所 4週8閉所以上 81.29% 84.78% 77.04% 82.05% 84.19%

ダイバーシティの推進

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
女性管理職比率 2.33% 2.57% 3.78% 4.22% 4.86%
新卒採用における女性総合職比率 11.1% 16.7% 15.1% 8.2% 14.28%
経験者採用における女性比率 13.3% 6.7% 83.3% 20.0% 40.0%
新卒採用における外国人採用数 0人 3人 4人 0人 0人
育児休業取得率 男性 33% 74% 66% 92% 124%
女性 100% 100% 100% 100% 100%
障がい者雇用率 2.17% 2.59% 2.52% 2.33% 2.64%
定年再雇用率・継続雇用率 92.00% 89.29% 96.88% 91.67% 85.71%

技術系資格保有者数(人)

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
経営事項審査制度評価対象の土木系資格保有者数 602 612 605 619 610
経営事項審査制度評価対象の建築系資格保有者数 439 415 420 409 394

安全成績

災害発生件数と度数率

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
災害発生件数(休業4日以上) 9 10 9 7 11
度数率 0.50 0.73 0.62 0.46 0.73

環境関連

国内単体Scope1+2総排出量(t-CO2

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
全体 33,681 28,773 28,822 27,557 28,190

建設廃棄物排出量(t)

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
国内 281,251 238,958 191,722 187,647 266,450

建設廃棄物リサイクル率(%)

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
国内 97.0 98.2 96.0 96.3 94.4